Навигация
Центр красоты и здоровья "Жемчужина"
Услуги
Документы
» Договор возмездного оказание медицинских услуг» Положение о гарантийных сроках и сроках службы на стоматологические услуги и работы (1)
» Положение о гарантийных сроках и сроках службы на стоматологические услуги и работы (2)
» Положение о гарантийных сроках и сроках службы на стоматологические услуги и работы (3)
» Положение о гарантийных сроках и сроках службы на стоматологические услуги и работы (4)
» Лицензия на осуществление медицинской деятельности (1)
» Лицензия на осуществление медицинской деятельности (2)
» Лицензия на осуществление медицинской деятельности (3)
» Правила оказания платных медицинских услуг
» Правила внутреннего распорядка для пациентов
» Согласие на обработку персональных данных пациента
» График приёма граждан руководителем ООО «ЖЕМЧУЖИНА»
» График работы врачей
» Антонова Жанна Юрьевна - резюме врача
» Барышкина Елена Николаевна - резюме врача
» Павлова Елена Сергеевна - резюме врача
ПРАЙС-ЛИСТ на услуги
1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| 1 | ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КАРИЕСА | 3000 | 
| 1.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 1.2 | АНЕСТЕЗИЯ | 500 | 
| 1.3 | ЛЕЧЕНИЕ | 1050 | 
| 1.4 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 2 | ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА | 3800 | 
| 2.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 2.2 | АНЕСТЕЗИЯ | 500 | 
| 2.3 | ЛЕЧЕНИЕ | 1050 | 
| 2.4 | ЛЕЧЕБНАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 2.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 300 | 
| 2.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 1-ГО КАНАЛЬНОГО ЗУБА(2-3 ПОСЕЩЕНИЯ) | 4700 | 
| 3.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 3.2 | АНЕСТЕЗИЯ | 500 | 
| 3.3 | ЛЕЧЕНИЕ: МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛА; ЛЕЧЕБНАЯ ТУРУНДА С АНТИСЕПТИКОМ; ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 1200 | 
| 3.4 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛА | 1050 | 
| 3.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 3.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 2-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА (2-3 ПОСЕЩЕНИЯ) | 6000 | 
| 4.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 4.2 | АНАСТЕЗИЯ | 500 | 
| 4.3 | ЛЕЧЕНИЕ: МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ; ЛЕЧЕБНАЯ ТУРУНДА С АНТИСЕПТИКОМ; ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 1900 | 
| 4.4 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ | 1650 | 
| 4.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 4.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 5 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 3-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА (2-3 ПОСЕЩЕНИЯ) | 7300 | 
| 5.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 5.2 | АНАСТЕЗИЯ | 500 | 
| 5.3 | ЛЕЧЕНИЕ: МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ; ЛЕЧЕБНАЯ ТУРУНДА С АНТИСЕПТИКОМ; ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 2600 | 
| 5.4 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ | 2250 | 
| 5.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 5.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА 1-го КАНАЛЬНОГО ЗУБА | 5000 | 
| 6.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 6.2 | АНАСТЕЗИЯ | 500 | 
| 6.3 | ЛЕЧЕНИЕ: МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛА, ЛЕЧЕБНАЯ ТУРУНДА С АНТИСЕТИКОМ; ВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПАСТА, ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 1500 | 
| 6.4 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛА | 1050 | 
| 6.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 6.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА 2-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА | 6300 | 
| 7.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 7.2 | АНАСТЕЗИЯ | 500 | 
| 7.3 | ЛЕЧЕНИЕ: МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ, ЛЕЧЕБНАЯ ТУРУНДА С АНТИСЕПТИКОМ, ВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПАСТА, ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 2200 | 
| 7.4 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ | 1650 | 
| 7.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 7.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА 3-Х КАНАЛЬНОГО ЗУБА | 7600 
 | 
| 8.1 | ПРИЕМ | 250 | 
| 8.2 | АНАСТЕЗИЯ | 500 | 
| 8.3 | ЛЕЧЕНИЕ: МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА, ЛЕЧЕБНАЯ ТУРУНДА С АНТИСЕПТИКОМ, ВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПАСТА, ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 2900 | 
| 8.4 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ | 2250 | 
| 8.5 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА | 500 | 
| 8.6 | ПЛОМБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ | 1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 9 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛА | 
 | 
| 9.1 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ 1-го КАНАЛА | 900 | 
| 9.2 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ 2-х КАНАЛОВ | 1800 | 
| 9.3 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ 3-х КАНАЛОВ | 2700 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 10 | УЗ - ЧИСТКА ЗУБОВ | 2500 | 
| 11 | ЗАКЛАДЫВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПАСТЫ В ПАРАДОНТАЛЬНЫЙ КАРМАН | 500 руб/ 1 зуб | 
| 12 | ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ЗУБОВ | 1200 руб | 
| 13 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА AIR-FLO | 7000 руб | 
| 14 | РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА | 5500 руб | 
2.ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| 1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА | 500 руб. | 
| 2 | АНАСТЕЗИЯ: | 
 | 
| 2.1 | СЕПТАНЕСТ, УБИСТЕЗИН, УЛЬТРАКАИН, СКАНДОНЕСТ | 500 руб. | 
| 2.2 | АПЛИКАЦИОННАЯ | 150 руб. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ПЕРЕВЯЗКА: | 
 | 
| 3.1 | ЧИСТАЯ | 1000 руб. | 
| 3.2 | ГНОЙНАЯ | 1500 руб. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 4 | УДАЛЕНИЕ ЗУБА: | 
 | 
| 4.1 | ПРОСТОЕ | 2000 руб. | 
| 4.2 | СЛОЖНОЕ | 4500 руб. | 
| 4.3 | С ВЫКРАИВАНИЕМ ЛОСКУТА | 2200 руб. | 
| 4.4 | С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ | 2500 руб. | 
| 4.5 | ВОСЬМОГО ЗУБА | 7500 руб. | 
| 4.6 | РЕТЕНИРОВАННОГО ЗУБА | 8500 руб. | 
| 4.7 | ДИСТОПИРОВАННОГО ЗУБА | 9000 руб. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 5 | ПЕРИОСТОТОМИЯ | 1200 руб. | 
| 6 | ВСКРЫТИЕ АБСЦЕССА 1 ПРОСТРАНСТВА | 1200руб. | 
| 7 | ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ 1 ЗУБАХХХ | 30000руб. | 
| 8 | СНЯТИЕ ШВОВ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ | 500руб. | 
| 9 | УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ + СТОИМОСТЬ ФОРМИРОВАТЕЛЯ | 2000руб. | 
| 10 | РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 10000руб. | 
ХХХ - Стоимость импланта оплачивается отдельно
3. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| 1 | Коронка | 
 | 
| 1.1 | Коронка пластмассовая (временная) | 2000 руб. | 
| 1.2 | Коронка телескопическая | 2500 руб. | 
| 1.3 | Коронка телескопическая керамическая | 10500 руб. | 
| 1.4 | Коронка металлокерамическая | 7500 руб. | 
| 1.5 | Коронка металлокерамическая с наложением плечевой массы и интенсива | 8500 руб. | 
| 1.6 | Коронка цельнолитая | 4500 руб. | 
| 1.7 | Коронка из диоксида циркония | 22000 руб. | 
| 2 | Культевая вкладка с внутриканальным штифтом | 4000 руб. | 
| 2.1 | Культевая вкладка с внутриканальными штифтами | 4500 руб. | 
| 3 | Винир | 18000 руб. | 
| 4 | Коронка на имплантат металлокерамическая | 20000 руб. | 
| 5 | Коронка на имплантат из диоксида циркония | 30000 руб. | 
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| 1 | Частично съемный протез: ФТОРАКС | 16000 руб | 
| 2 | Частично съемный протез FLEXI NYLON | 30000 руб | 
| 3 | Частично съемный протез THERMOSENS | 30000 руб | 
| 4 | Частично съемный протез AKRI-FREE | 30000 руб | 
| 5 | Полный съемный протез ФТОРАКС | 18000 руб | 
| 6 | Полный съемный протез THERMOSENS с мягкой прокладкой | 35000 руб | 
| 7 | Полный съемный протез AKRI-FREE | 33000 руб | 
| 8 | Съемный протез на втулках | 25000 руб | 
| 9 | Литой базис на огнеупорной модели (КХС, ТИТАН) | 15000 руб | 
| 10 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией (КХС, ТИТАН) | 30000 руб | 
| 11 | Бюгельный протез на 2-х аттачменах (КХС, ТИТАН) | 40000 руб | 
| 12 | Бюгельный протез (1-о сторонний) с ригельным креплением | 20000 руб | 
| 13 | Бюгельный протез на телескопическом креплении | 35000 руб | 
| 14 | Починка протеза | 2500 руб | 
| 15 | Иммедиат протез (бабочка) (акрил) | 5000 руб | 
| 16 | Иммедиат протез (бабочка) (из термопластичных материалов) | 15000 руб | 
| 17 | Армирование протеза | 3000 руб | 
| 18 | Ложка индивидуальная | 1500 руб | 
4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| 1 | Оттиск альгинатный | 500 руб. | 
| 2 | Оттиск силиконовый | 1000 руб. | 
| 3 | Снятие коронки | 500 руб. | 
| 4 | Фиксация коронки импортными материалами | 650 руб. | 
| 5 | Фиксация коронки отечественными материалами | 350 руб. | 
| 6 | Фиксация коронки (временная) | 100 руб. | 
| 7 | Ретракция десны | 150 руб. | 


